登録号機 | 機械メーカー | 機械型番 | 型締力 | タイバー間隔 | 取出機 |
1号機 | 東洋機械 | SI-680IIIW | 680ton (電動) | 1145 × 1145 | スター精機GXW1500S V1 |
2号機 | 東芝機械 | EC450-26B | 450ton (電動) | 870 × 810 | スター精機 GX1100S |
3号機 | 東芝機械 | EC350W-17B | 350ton (電動) | 870 × 810 | スター精機 GXW1200S V1 |
4号機 | 東洋機械 | SI-450II | 450ton (電動) | 870 × 870 | スター精機 GX1100S |
5号機 | 東洋機械 | SI-450IV | 450ton (電動) | 870 × 870 | スター精機 GXW1200S V1P |
6号機 | 東洋機械 | SI-350-6S | 350ton (電動) | 810 × 810 | スター精機 GXW1200S V1P |
7号機 | 日本製鋼所 | J650EL III | 650ton (電動) | 1060 × 960 | スター精機 GX1100S |
8号機 | 東芝機械 | EC100-2B | 100ton (電動) | 410 × 410 | スター精機 TS800FM III-S |
9号機 | 東洋機械 | SI-230III | 230ton (電動) | 610 × 610 | スター精機 GX800S V1 |
10号機 (押出機) |
石中鉄工所 | HS-B型 70mm | 4,000kg/day |