設備導入

項目 単位
機械登録番号 1号機 2号機 3号機 4号機
機械メーカー 日本製鋼所 東洋機械金属 東洋機械金属 FANUC (株)石中鉄工所
機械型番 J650ELⅢ SI-450 SI-350-6S a-180c HS-B型70ミリ
3900H 1ベント式押し出し機
射出関係 スクリュー記号 A K
スクリュー径 mm 100 83 68 44 70/60
射出量(PS) 3574 2028 1040 300
射出圧力 Mpa 185 147 170 220
射出率 C㎡/s 1257 973 654 365
射出速度 mm/s 160 180 180 240
可塑化能力 ㎏/h 500 397 292 240 2,500/kg/day
スクリューストローク mm 500 375 306 176
ノズル押付力 KN 59 39 39 25
ノズルタッチR mm 18 16 15 18
ノズル突出量 mm 180L
ノズル口径 mm 4 3 3
型締関係 型締力 KN 6380 4410 3430 1800
型開放力 KN 638 441 180
タイバー間隔(H×V) mm 1060×960 870×870 810×810 510×510
ダイプレート寸法(H×V) mm 1400×1410 1175×1175 1050×1050 750×750
型開ストローク mm 1000 800 700 440
デーライト mm 2000 1600 1470 1030
最小型厚(最大型厚) mm 450 ~1000 350~800 300~770 200~490
ロケートリング穴径 mm 100 100 100 100
押出力 KN 177 98 60 35
押出ストローク mm 200 180 150 130
最小金型寸法(H×V) mm 640×570 615×615 300×300
付属設備 取出機メーカー スター精機 スター精機 スター精機 スター精機 (株)石中鉄工所
PL-160型
取出機名 TWS-1200 ix-1100S GPX-1200S VIP GX-800SIV
FMⅢ-5
複合材混合器 プラスメイト
材料2種自動供給機
材料2種供給用タンク 1トン撹拌タンク
及びパイプコンベアー
材料2種供給用 1トン供給タンク架台